
Video Giới Thiệu
HOTLINE: 0917998968
🚙TOYOTA FORTUNER 2017 – MẪU SUV NHẬP KHẨU BÁN CHẠY SỐ 1 VIỆT NAM
GIÁ: 1.308 TIỆU BẢN V (2 CẦU)/ 1.149TRIỆU BẢN V (1 CẦU)/ 981 TRIỆU BẢN G (SỐ SÀN)
DO THÔNG TƯ 116 – CHỈ NHẬN ĐẶT XE TỪ THÁNG 5-6/2018
✨HỖ TRỢ TRẢ GÓP 80% + 6,99%/ NĂM + 84 THÁNG
PHỤ TRÁCH PHÒNG KD: 0917998968 (MR KIÊN)
➤ Địa chỉ: Showroom Toyota Thái Nguyên – Đường CMT8, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, T. Thái Nguyên.
:
Fortuner 2.7V 4×4 | Fortuner 2.7V 4×2 | Fortuner 2.4G 4×2 | |||
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |||||
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2745 | 2745 | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | 1545/1550 | 1545/1550 | 1545/1550 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 219 | 219 | 219 | |
Góc thoát (Trước/ sau) | Độ | 29/25 | 29/25 | 29/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
Trọng lượng không tải | kg | 2030 | 1865 | 1990 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2620 | 2500 | 2605 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2TR-FE, 4 xy lanh, thẳng hàng, Dual VVT-i | 2TR-FE, 4 xy lanh, thẳng hàng, Dual VVT-i | 2GD-FTV ,4 xy lanh, thẳng hàng, Common rail | |
Dung tích công tác | cc | 2694 | 2694 | 2393 | |
Công suất tối đa | kW (Mã lực) @ vòng/phút | 122(164)/5200 | 122(164)/5200 | 110/(148)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 245/4000 | 245/4000 | 400/1600-2000 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 80 | 80 | 80 | |
Tỉ số nén | 10.2 | 10.2 | 15.6 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection with common rail | ||
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | Không | Không | Không | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Dầu | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động hai cầu (4WD) | Dẫn động cầu sau (RWD) | Dẫn động cầu sau (RWD) | ||
Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp | Hộp số tự động 6 cấp | Hộp số tay 6 cấp | ||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/65R17 | ||
Phanh | Trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | lít / 100km | 13.8 | 13.3 | 8.6 |
Ngoài đô thị | lít / 100km | 9.5 | 9.1 | 6.2 | |
Kết hợp | lít / 100km | 11.1 | 10.7 | 7.1 | |
Fortuner 2.7V 4×4 | |||||
NGOẠI THẤT | |||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | Halogen dạng thấu kính | Halogen dạng thấu kính | |
Đèn chiếu xa | LED | Halogen dạng thấu kính | Halogen dạng thấu kính | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | Không | Không | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Không | ||
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | – | – | Chỉnh Tay | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Không | ||
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | ||
Đèn sương mù | Trước | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có | |
Chức năng gập điện | Có | Có | Có | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có & đèn chào mừng | Có | Có | ||
Cánh hướng gió cản sau | Có | Có | Có | ||
Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | ||
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | ||
Ăng ten | Có( Dạng vây cá mập) | Có( Dạng vây cá mập) | Có( Dạng vây cá mập) | ||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | ||
Chắn bùn trước & sau | Có | Có | Có | ||
NỘI THẤT | |||||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | |
Chất liệu | Bọc Da, ốp gỗ | Da, ốp gỗ | Urethane | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều chỉnh màn hình đa thông tin | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều chỉnh màn hình đa thông tin | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều chỉnh màn hình đa thông tin | ||
Điều chỉnh | Gập gù, khóa điện | Gập gù, khóa điện | Gập gù, khóa cơ | ||
Lẫy chuyển số | Có | Có | Không | ||
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm | ||
Ốp trang trí nội thất | Ốp cửa: Ốp da, viền mạ bạc | Ốp cửa: Ốp da, viền mạ bạc | Ốp cửa: Ốp nỉ, viền màu đen | ||
Ốp bảng điều khiển trung tâm: Ốp vân gỗ mạ bạc | Ốp bảng điều khiển trung tâm: Ốp vân gỗ mạ bạc | Ốp bảng điều khiển trung tâm: Ốp nhựa màu đen | |||
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | ||
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Thường | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Không | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | màn hình màu TFT | màn hình màu TFT | Màn hình đơn sắc | ||
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Nỉ | ||
Ghế trước | Loại ghế | Thể thao | Thể thao | Thể thao | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 1 chạm | Gập 60:40 1 chạm | Gập 60:40 1 chạm | |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang 2 bên 1chạm | Gập 50:50 sang 2 bên 1chạm | Gập 50:50 sang 2 bên 1chạm | ||
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có, kết hợp khay để ly | Có, kết hợp khay để ly | Có, kết hợp khay để ly | ||
TIỆN NGHI | |||||
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | Chỉnh tay | ||
Cửa gió sau | Có | Có | Có | ||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường | Loại thường | Loại thường | |
Đầu đĩa | DVD – Có màn hình cảm ứng 7 inchs | DVD – Có màn hình cảm ứng 7 inchs | CD – Không có màn hình cảm ứng | ||
Số loa | 6 | 6 | 6 | ||
Cổng kết nối AUX | Có | Có | Có | ||
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Không | ||
Cổng kết nối HDMI | |||||
Chức năng đàm thoại rảnh tay | |||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Không | ||
Cốp điều khiển điện | Có | Không | Không | ||
Chức năng mở cửa thông minh | Có | Có | Không | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | ||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | Có | Có | ||
Phanh tay điện tử | – | – | Không | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm và chống kẹt tất cả các cửa) | Có (1 chạm và chống kẹt tất cả các cửa) | Có (1 chạm và chống kẹt tất cả các cửa) | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Không | Không | ||
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Không | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Không | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động | A-TRC | Có | Không | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Không | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Không | ||
Camera lùi | Có | Không | Không | ||
Sau | Có | Có | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo | Có | Không | Không | ||
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||||
Khung xe GOA | Có | Có | Có | ||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | ||
Túi khí bên hông phía trước | Có | Không | Không | ||
Túi khí rèm | Có | Không | Không | ||
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí | 3 điểm ELR, 7 vị trí | 3 điểm ELR, 7 vị trí | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | Có | ||
AN NINH | |||||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có |
- + Giới thiệu
-
🚙TOYOTA FORTUNER 2017 – MẪU SUV NHẬP KHẨU BÁN CHẠY SỐ 1 VIỆT NAM
GIÁ: 1.308 TIỆU BẢN V (2 CẦU)/ 1.149TRIỆU BẢN V (1 CẦU)/ 981 TRIỆU BẢN G (SỐ SÀN)
DO THÔNG TƯ 116 – CHỈ NHẬN ĐẶT XE TỪ THÁNG 5-6/2018
✨HỖ TRỢ TRẢ GÓP 80% + 6,99%/ NĂM + 84 THÁNG
PHỤ TRÁCH PHÒNG KD: 0917998968 (MR KIÊN)
➤ Địa chỉ: Showroom Toyota Thái Nguyên – Đường CMT8, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, T. Thái Nguyên.
- + Thông số kỹ thuật
-
:
Fortuner 2.7V 4×4 Fortuner 2.7V 4×2 Fortuner 2.4G 4×2 ĐỘNG CƠ & KHUNG XE Kích thước D x R x C mm x mm x mm 4795 x 1855 x 1835 4795 x 1855 x 1835 4795 x 1855 x 1835 Chiều dài cơ sở mm 2745 2745 2745 Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) mm 1545/1550 1545/1550 1545/1550 Khoảng sáng gầm xe mm 219 219 219 Góc thoát (Trước/ sau) Độ 29/25 29/25 29/25 Bán kính vòng quay tối thiểu m 5.8 5.8 5.8 Trọng lượng không tải kg 2030 1865 1990 Trọng lượng toàn tải kg 2620 2500 2605 Động cơ Loại động cơ 2TR-FE, 4 xy lanh, thẳng hàng, Dual VVT-i 2TR-FE, 4 xy lanh, thẳng hàng, Dual VVT-i 2GD-FTV ,4 xy lanh, thẳng hàng, Common rail Dung tích công tác cc 2694 2694 2393 Công suất tối đa kW (Mã lực) @ vòng/phút 122(164)/5200 122(164)/5200 110/(148)/3400 Mô men xoắn tối đa Nm @ vòng/phút 245/4000 245/4000 400/1600-2000 Dung tích bình nhiên liệu L 80 80 80 Tỉ số nén 10.2 10.2 15.6 Hệ thống nhiên liệu Fuel injection Fuel injection Fuel injection with common rail Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động Không Không Không Loại nhiên liệu Xăng Xăng Dầu Hệ thống truyền động Dẫn động hai cầu (4WD) Dẫn động cầu sau (RWD) Dẫn động cầu sau (RWD) Hộp số Hộp số tự động 6 cấp Hộp số tự động 6 cấp Hộp số tay 6 cấp Hệ thống treo Trước Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng Sau Phụ thuộc, liên kết 4 điểm Phụ thuộc, liên kết 4 điểm Phụ thuộc, liên kết 4 điểm Vành & Lốp xe Loại vành Mâm đúc Mâm đúc Mâm đúc Kích thước lốp 265/60R18 265/65R17 265/65R17 Phanh Trước Đĩa Đĩa Đĩa Sau Tang trống Tang trống Tang trống Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Euro 4 Euro 4 Mức tiêu thụ nhiên liệu Trong đô thị lít / 100km 13.8 13.3 8.6 Ngoài đô thị lít / 100km 9.5 9.1 6.2 Kết hợp lít / 100km 11.1 10.7 7.1 Fortuner 2.7V 4×4 NGOẠI THẤT Cụm đèn trước Đèn chiếu gần LED Halogen dạng thấu kính Halogen dạng thấu kính Đèn chiếu xa LED Halogen dạng thấu kính Halogen dạng thấu kính Đèn chiếu sáng ban ngày LED Không Không Hệ thống điều khiển đèn tự động Có Có Không Hệ thống điều chỉnh góc chiếu – – Chỉnh Tay Chế độ đèn chờ dẫn đường Có Có Không Cụm đèn sau LED LED LED Đèn báo phanh trên cao LED LED LED Đèn sương mù Trước Có Có Có Gương chiếu hậu ngoài Chức năng điều chỉnh điện Có Có Có Chức năng gập điện Có Có Có Tích hợp đèn báo rẽ Có & đèn chào mừng Có Có Cánh hướng gió cản sau Có Có Có Gạt mưa gián đoạn Gián đoạn, điều chỉnh thời gian Gián đoạn, điều chỉnh thời gian Gián đoạn, điều chỉnh thời gian Chức năng sấy kính sau Có Có Có Ăng ten Có( Dạng vây cá mập) Có( Dạng vây cá mập) Có( Dạng vây cá mập) Tay nắm cửa ngoài Mạ crôm Mạ crôm Mạ crôm Chắn bùn trước & sau Có Có Có NỘI THẤT Tay lái Loại tay lái 3 chấu 3 chấu 3 chấu Chất liệu Bọc Da, ốp gỗ Da, ốp gỗ Urethane Nút bấm điều khiển tích hợp Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều chỉnh màn hình đa thông tin Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều chỉnh màn hình đa thông tin Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều chỉnh màn hình đa thông tin Điều chỉnh Gập gù, khóa điện Gập gù, khóa điện Gập gù, khóa cơ Lẫy chuyển số Có Có Không Trợ lực lái Thủy lực Thủy lực Thủy lực Gương chiếu hậu trong 2 chế độ ngày/đêm 2 chế độ ngày/đêm 2 chế độ ngày/đêm Ốp trang trí nội thất Ốp cửa: Ốp da, viền mạ bạc Ốp cửa: Ốp da, viền mạ bạc Ốp cửa: Ốp nỉ, viền màu đen Ốp bảng điều khiển trung tâm: Ốp vân gỗ mạ bạc Ốp bảng điều khiển trung tâm: Ốp vân gỗ mạ bạc Ốp bảng điều khiển trung tâm: Ốp nhựa màu đen Tay nắm cửa trong Mạ crôm Mạ crôm Mạ crôm Cụm đồng hồ và bảng táplô Loại đồng hồ Optitron Optitron Thường Đèn báo chế độ Eco Có Có Có Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu Có Có Có Chức năng báo vị trí cần số Có Có Không Màn hình hiển thị đa thông tin màn hình màu TFT màn hình màu TFT Màn hình đơn sắc Chất liệu bọc ghế Da Da Nỉ Ghế trước Loại ghế Thể thao Thể thao Thể thao Điều chỉnh ghế lái Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 6 hướng Điều chỉnh ghế hành khách Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Ghế sau Hàng ghế thứ hai Gập 60:40 1 chạm Gập 60:40 1 chạm Gập 60:40 1 chạm Hàng ghế thứ ba Gập 50:50 sang 2 bên 1chạm Gập 50:50 sang 2 bên 1chạm Gập 50:50 sang 2 bên 1chạm Tựa tay hàng ghế thứ hai Có, kết hợp khay để ly Có, kết hợp khay để ly Có, kết hợp khay để ly TIỆN NGHI Hệ thống điều hòa Tự động Tự động Chỉnh tay Cửa gió sau Có Có Có Hệ thống âm thanh Loại loa Loại thường Loại thường Loại thường Đầu đĩa DVD – Có màn hình cảm ứng 7 inchs DVD – Có màn hình cảm ứng 7 inchs CD – Không có màn hình cảm ứng Số loa 6 6 6 Cổng kết nối AUX Có Có Có Cổng kết nối USB Có Có Có Kết nối Bluetooth Có Có Không Cổng kết nối HDMI Chức năng đàm thoại rảnh tay Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm Có Có Không Cốp điều khiển điện Có Không Không Chức năng mở cửa thông minh Có Có Không Chức năng khóa cửa từ xa Có Có Có Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Có Có Có Phanh tay điện tử – – Không Cửa sổ điều chỉnh điện Có (1 chạm và chống kẹt tất cả các cửa) Có (1 chạm và chống kẹt tất cả các cửa) Có (1 chạm và chống kẹt tất cả các cửa) Hệ thống điều khiển hành trình Có Không Không AN TOÀN CHỦ ĐỘNG Hệ thống chống bó cứng phanh Có Có Có Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp Có Có Không Hệ thống phân phối lực phanh điện tử Có Có Có Hệ thống cân bằng điện tử Có Có Không Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động A-TRC Có Không Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Không Đèn báo phanh khẩn cấp Có Có Không Camera lùi Có Không Không Sau Có Có Có Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo Có Không Không AN TOÀN BỊ ĐỘNG Khung xe GOA Có Có Có Túi khí người lái & hành khách phía trước Có Có Có Túi khí bên hông phía trước Có Không Không Túi khí rèm Có Không Không Túi khí đầu gối người lái Có Có Có Dây đai an toàn 3 điểm ELR, 7 vị trí 3 điểm ELR, 7 vị trí 3 điểm ELR, 7 vị trí Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ Có Có Có AN NINH Hệ thống báo động Có Có Có Hệ thống mã hóa khóa động cơ Có Có Có - + Ngoại thất
-
- + Nội thất
-
- + Giá xe
-
- + Hình ảnh xe
-